Skip to main content

The Three Horseshoes

– Tuesday 18th 14:56



Keg levels

NAME START END LENGTH PINTS SALES
BLACK_SHEEP_BEST_BITTER 2026-08-05 19:31:09 2026-08-08 00:01:25 2 days 00:28:48 63 334.30
CHURCH_END_SUNSHINE 2026-08-05 18:15:23 2026-08-08 16:50:11 2 days 16:34:45 58 324.80
OAKHAM_GLASS_MOUNTAIN 2026-08-05 21:48:51 2026-08-08 21:27:42 2 days 17:38:48 57 319.20
BLIUE_BARRELS_SMOKIN_BARRELS 2026-08-05 20:11:18 2026-08-08 22:51:40 2 days 20:40:19 7 43.40
OAKHAM_KRUSH 2026-08-04 18:08:07 2026-08-09 16:16:24 4 days 12:08:12 19 109.20
PAPWORTH_HOP_ON_A_PUNT 2026-08-04 19:23:12 2026-08-09 16:16:24 4 days 10:53:07 54 302.40
BURTON_BRIDGE_XL_BITTER 2026-08-08 15:30:11 2026-08-09 18:24:46 1 days 00:54:34 52 294.00
NVB_HERES_THE_THING 2026-08-08 16:50:11 2026-08-12 19:32:54 3 days 18:42:39 58 410.70
NETHERGATE_AUGUSTINIAN 2026-08-09 17:01:22 2026-08-12 21:03:07 2 days 22:01:42 61 344.40
GRAIN_OAK 2026-08-08 20:29:56 2026-08-14 16:35:48 5 days 08:05:46 58 310.40
COLCHESTER_NO_1 2026-08-12 20:15:43 2026-08-14 21:05:39 1 days 20:49:54 58 327.60
GRAIN_LAZY_SUMMER 2026-08-12 20:47:36 2026-08-14 23:47:20 1 days 22:59:42 54 286.60
CHURCHEND_FALLEN_ANGEL 2026-08-12 18:52:45 2026-08-15 14:43:06 2 days 13:50:18 67 395.80
STILL_CIDER 2026-08-07 15:08:16 2026-08-16 15:29:17 8 days 06:20:52 7 37.50
BLIUE_BARRELS_SMOKIN_BARRELS 2026-08-16 14:54:44 2026-08-16 20:35:03 0 days 05:40:19 4 24.80
BATEMANS_XXXB 2026-08-14 23:47:00 2026-08-17 21:32:57 2 days 15:45:54 54 339.30
CROUCH_VALE_AMARILLO 2026-08-15 14:43:06 2026-08-17 21:49:38 2 days 03:06:30 63 389.70
NETHERGATE_FOLKLORE 2026-08-15 13:24:29 2026-08-17 22:22:56 2 days 04:58:25 50 247.70
total 844 4841.8